技術文章
Related Articles詳細介紹
智能塑料PVC顆粒水份儀應用范圍廣泛:
【產品優點】高效率 好品質 多功能 多接口 液晶觸摸屏
智能塑料PVC顆粒水份儀
技術參數
產品型號 | XY-100MW |
最大稱量 | 110 |
讀數精度 | 0.001 |
使用溫度 | 5°C---35°C |
顯示屏 | 液晶 LCD |
校準方式 | 外部校準 External |
秤盤尺寸 | Φ90 |
外觀尺寸 | 200*180*380 |
加熱方式 | 鹵素燈 Halogen lamp |
溫度感應器 | PT-100 |
溫度范圍 | 40°C---199°C |
溫度間隔 | 1°C |
水分范圍 | 0.00%---100% |
水分可讀精度 | 0.01% |
干燥剩余范圍 | 100.00%---0.00% |
干燥剩余可讀 | 0.01% |
ATRO | 100%---999% |
ATRO | 0%---999% |
溫度設定 | 40°C---199°Cby1°Cstep |
時間設定 | 1---99min by 1s step |
自動停止 | 0.1%---9.9%within 1 min |
儲存歷史 | 15 |
加熱部分 | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W |
連接部分 | R232接口 |
天平部分 | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz |
產品咨詢